stats

nome G min pti tiri da 2 SC tiri da 3 tiri liberi rimbalzi falli palle ass stoppate valutaz
R T % R T % R T % Dif Off Fatti Subiti Rec Per Fatte Subite
5  Roberto Marulli 22 392 76 13 27 48,15% 0 13 48 27,08% 11 19 57,89% 39 8 62 38 15 41 21 1 1 37
6  Marco Planezio 25 523 153 33 54 61,11% 0 19 61 31,15% 30 46 65,22% 70 24 82 55 44 42 25 1 6 163
7  Tommaso Carnovali 24 72 29 2 6 33,33% 0 8 20 40,00% 1 2 50,00% 8 2 7 2 4 5 2 0 2 16
8  Lorenzo Molinaro 25 236 70 24 42 57,14% 8 6 34 17,65% 4 5 80,00% 28 18 29 6 9 22 5 4 0 42
9  Jacopo Borra 25 681 248 102 205 49,76% 13 0 2 0,00% 44 69 63,77% 142 61 70 80 35 59 21 35 6 357
10  Andrea Vitale 18 531 247 42 88 47,73% 3 43 115 37,39% 34 39 87,18% 59 17 55 47 38 52 28 2 7 198
11  Nicoḷ Cazzolato 25 697 223 66 137 48,18% 0 18 48 37,50% 37 47 78,72% 62 18 84 57 51 70 51 2 9 188
12  Omar Hussin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Gabriele Zanella 25 700 260 95 197 48,22% 0 6 19 31,58% 52 75 69,33% 69 41 48 58 26 41 22 4 9 244
14  Agustin Fabi 24 637 249 43 101 42,57% 0 43 119 36,13% 34 51 66,67% 43 20 65 62 28 52 48 6 5 181
15  Simone Tomasini 24 168 44 6 19 31,58% 0 7 14 50,00% 11 12 91,67% 16 4 22 11 8 14 9 0 0 35
16  Loris Giacchetta 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18  Tommaso Marino 6 161 83 16 27 59,26% 0 11 34 32,35% 18 25 72,00% 6 0 14 32 12 13 25 1 1 90
99  squadra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 22 7 5 153 6 0 0 0 219
TOTALE 250 4800 1682 442 903 48,95% 24 174 514 33,85% 276 390 70,77% 595 235 545 453 423 417 257 56 46 1771



torna indietro